產品詳情
                                            
                                            
            簡單介紹:
        
        
            1、先進的閥座:聚多年球閥制造經驗而設計的閥座,確保閥門密封,磨擦系數低,操作力矩小、多種閥座材料、適應范圍廣。 
2、開關無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關狀態(tài)與閥一致辭。 
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關誤操作,在閥門全開、全關位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。 
4、閥桿防飛結構:閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時可在火災后,與閥體形成金屬接觸,確保閥桿密封。
        
    
            詳情介紹:
        
        產品特點
	1、先進的閥座:聚多年球閥制造經驗而設計的閥座,確保閥門密封,磨擦系數低,操作力矩小、多種閥座材料、適應范圍廣。 
2、開關無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關狀態(tài)與閥一致辭。 
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關誤操作,在閥門全開、全關位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。 
4、閥桿防飛結構:閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時可在火災后,與閥體形成金屬接觸,確保閥桿密封。
	技術參數:
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質。
適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN 15-250 1/2"~10"
技術規(guī)范:
| 設計依據 | 國標 | 美標 | |
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 | 
| 法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 | 
主要零件及材質:
| 序號 NO | 零件名稱 | 材質 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB | 
| 2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP | 
| 3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 | 
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H | 
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB | 
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G | 
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE | 
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB | 
| 10 | 定位片 | 25 | A105 | 
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 | 
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 | 
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 | 
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 | 
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE | 
試驗壓力及尺寸:
| 壓力等級 | 試驗壓力(Mpa) | ||
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 | 
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 | 
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 | 
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 | 
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 | 
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 | 
| - | 150 | 3.0 | 2.2 | 
| - | 300 | 7.6 | 5.6 | 
| - | 600 | 15.0 | 11.0 | 
| - | 10K | 2.4 | 1.5 | 
| - | 20K | 5.8 | 4.0 | 
          相關信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            