二、特點(diǎn):
1、能自動(dòng)沖洗。排污快速.不需拆卸濾網(wǎng),提高工作效率。
2、流通面積大。壓力損失小,抗污性強(qiáng)。使用壽命長。
3、結(jié)構(gòu)形式:"A"表示直通式“8”表示直角式,安裝方便。
三、主要零件部件材料表:
| 要主零件部件材料表 | PnrtS | Materials | 
| Body | CarbonmeelStaiiilessSteeI | |
| Gauze Filter Cap | Cartmn.steelStainlessSteel | |
| Filter Core Net | Stainless Steel | |
| Gasket | Metal graphite | 

四、上明牌ZPG-A/B自動(dòng)排渣過濾器技術(shù)參數(shù)表:
| Type型號(hào)  | Connection | Max.Allowable | Nomillal | Extemal dimensions(mm) | Type型號(hào)  | Nominal | External Dimensions(mm) | Blowdown | |||||
| L | L1 | H1 | L | L1 | H1 | H2 | |||||||
| ZPG—A | Hange | 350 | 50 | 370 | 240 | 100 | ZPG—B | 50 | 390 | 190 | 1 30 | 130 | 25 | 
| 65 | 370 | 240 | 125 | 65 | 395 | 200 | 130 | 130 | 25 | ||||
| 80 | 450 | 340 | 145 | 80 | 490 | 260 | 150 | 150 | 40 | ||||
| 100 | 480 | 340 | 1 80 | 100 | 515 | 300 | 180 | 180 | 40 | ||||
| 125 | 590 | 380 | 205 | 125 | 620 | 320 | 220 | 220 | 50 | ||||
| 150 | 670 | 410 | 235 | 150 | 710 | 380 | 240 | 225 | 50 | ||||
| 200 | 750 | 580 | 290 | 200 | 830 | 400 | 270 | 290 | 80 | ||||
| 250 | 850 | 660 | 335 | 250 | 950 | 500 | 320 | 335 | 80 | ||||
| 300 | 1 100 | 780 | 385 | 300 | 1190 | 650 | 360 | 385 | 100 | ||||
| 350 | 1200 | 890 | 460 | 350 | 1290 | 680 | 420 | 460 | 100 | ||||
| 400 | 1300 | 1050 | 490 | 400 | 1410 | 720 | 480 | 490 | 125 | ||||
| 450 | 1540 | 1 150 | 510 | 450 | 1690 | 870 | 510 | 510 | 125 | ||||
| 500 | 1700 | 1300 | 590 | 500 | 1900 | 990 | 560 | 590 | 125 | ||||
 
 
                             
                             
                             
                            