產(chǎn)品詳情
                                            
                                            
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            產(chǎn)品名稱:過(guò)濾器產(chǎn)品特點(diǎn):廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中,保護(hù)各種計(jì)量器、泵機(jī)、閥門、疏水器等設(shè)備。UG型過(guò)濾器,過(guò)濾器。
        
    
            詳情介紹:
        
        二、特點(diǎn):
UG型壓力損失小,流通面積大,抗污性強(qiáng)。排污方便。
三、主要性能規(guī)范:
| Type | Pressure Nominal(MPa) | Working Temperature(℃) | Filter Net Eye Number | APPlicable Media | 
| YG—W | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil | 
| YG—F | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 | 

四、上明牌UG型過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)表:
| Type | Nominal Diameter(DN)公稱通徑 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
| UG型一B | Nominal Diameter(DN)公稱通徑 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
          相關(guān)信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            