 
    浙江阿斯塔閥門(mén)科技有限公司
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     偏心半球閥,雙向硬碰硬旋球閥,球閥,固定球閥,氣動(dòng)/電動(dòng)閥門(mén)
  
                                                產(chǎn)品詳情
                                            
                                            
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
               上明牌產(chǎn)品特征適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì)適用溫度:-196-350℃ 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、波動(dòng)等 公稱(chēng)通徑:DN15-250mm 1/2″-10″ 國(guó)際軟密封球閥價(jià)格,國(guó)際軟密封球閥廠家,國(guó)際軟密封球閥報(bào)價(jià)。
        
    
            詳情介紹:
        
        上明牌產(chǎn)品特征適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì)適用溫度:-196-350℃ 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、波動(dòng)等 公稱(chēng)通徑:DN15-250mm 1/2″-10″ 國(guó)際軟密封球閥價(jià)格,國(guó)際軟密封球閥廠家,國(guó)際軟密封球閥報(bào)價(jià)。
主要零件及材質(zhì):
| 序號(hào)NO. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB | 
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE | 
| 3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | 
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H | 
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB | 
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G | 
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE | 
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | 
| 0 | 定位片 | 25 | A105 | 
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 | 
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 | 
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 | 
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 | 
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE | 
技術(shù)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 | 
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 | 
試驗(yàn)壓力:
| 壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||
| 公稱(chēng)壓力(PN) | 磅級(jí)(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 | 
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 | 
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 | 
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 | 
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 | 
| - | 150 | 3.0 | 2.2 | 
| - | 300 | 7.6 | 5.6 | 
| - | 600 | 15.0 | 11.0 | 
| - | 10K | 2.4 | 1.5 | 
| - | 20K | 5.8 | 4.0 | 
上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司國(guó)際軟密封球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司國(guó)際軟密封球閥PN2.5MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司國(guó)際軟密封球閥PN4.0MP主要連接尺寸及重量:
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司國(guó)際軟密封球閥PN6.4MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司國(guó)際軟密封球閥PN10.0MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 
訂貨須知:
	一、①?lài)?guó)際軟密封球閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②國(guó)際軟密封球閥口徑③國(guó)際軟密封球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的國(guó)際軟密封球閥型號(hào),請(qǐng)按國(guó)際軟密封球閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。 
如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。 聯(lián)系方式:18072031965 歡迎新老客戶(hù)的來(lái)電咨詢(xún)!
          相關(guān)產(chǎn)品
      
        
          相關(guān)信息
      
     
                             
                             
                             
                            