 
二、上明牌YB43X固定比例式減壓閥外形尺寸:
| 
						公稱通徑  | A | D3 | 
| 25 | 232 | 115/125 | 
| 32 | 246 | 140/150 | 
| 40 | 256 | 150/155 | 
| 50 | 270 | 165/175 | 
| 65 | 306 | 185/200 | 
| 80 | 320 | 210/230 | 
| 100 | 340 | 240/265 | 
| 125 | 400 | 275/300 | 
| 150 | 429 | 310/350 | 
| 200 | 358 | 355/400 | 
三、上明牌YB43X固定比例式減壓閥外形尺寸:
| 型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 
						公稱通徑  | L | 
| 
						YB43X-10T | 1.0 | 50 | 85 | 
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 | ||
| 
						YB43x-16T | 1.6 | 50 | 85 | 
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 | 
四、上明牌YB43X固定比例式減壓閥外形尺寸:
| 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||
| DN Imm) | C | L | D | 
| 15 | 1/2″ | 80 | 50 | 
| 20 | 3/4″ | 80 | 50 | 
| 25 | 1″ | 90 | 54 | 
| 32 | 11/4″ | 100 | 60 | 
| 40 | 11/2″ | 110 | 68 | 
| 50 | 2″ | 120 | 80 | 
 
 
                             
                             
                             
                            