二、型號規(guī)格說明:

三、技術參數(shù):
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| 工作介質 | 煤氣、液化石油氣和天然氣 | ||||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -20~80 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度℃ | -40~60 | ||||||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
| 工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | |||||||||||||||
| 安裝方式 | 垂直安裝 | ||||||||||||||||
| 電源電壓 | AC 220V其它規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||||
| 工作電流 (A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
| 交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||||
| 功率 (VA) | 直流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
| 交流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||||
| 防爆標志 | E×dIIBT4 | ||||||||||||||||
四、上明牌ZCM煤氣電磁閥外型連接尺寸:
| 公稱通徑 DN | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
| 內螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 | 
| 20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 | 
| 25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 | 
| 32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 | 
| 40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 | 
| 50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 | 
| 65 | - | - | - | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 Φ18 | 
| 80 | - | - | - | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8 -Φ18 | 
| 100 | - | - | - | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8 -Φ18 | 
| 125 | - | - | - | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8 -Φ18 | 
| 150 | - | - | - | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8 -Φ22 | 
| 200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | 
| 250 | - | - | - | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | 
| 300 | - | - | - | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 | 
| 350 | - | - | - | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ22 | 
五、常閉型:

六、常開型:

 
 
                             
                             
                             
                            